| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Креветка Шримс Медвежонок в/м н/р 60/100 700гр | 908 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Креветка Шримс Медвежонок варено-мороженая неразделанная 60/100 400гр | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Каракатица целая молодая очищенная замороженная 40/60 | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 64% | 
     | 
| Голубика замороженная в коробке по 19 кг дикая | 850 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Малина быстрозамороженная лесная в коробке по 9 кг | 1060 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Шелковица свежемороженая белая (коробка 10кг ) | 480 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Земляника лесная свежемороженая ( коробка 4 кг) | 3492 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Креветка красная Карабинерос целая 20/32 | 5506 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 28% | 
     | 
| Шелковица свежемороженая белая | 461 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Грибы белые резаные кубик, замороженные (коробка 10 кг) | 825 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 1% | 
     | 
| Камбала Калкан Азовская непотрошеная свежемороженая | 556 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Креветка аргентинская с/г L1 11/20 | 1169 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Устрицы на створке раковины свежезамороженные Премиум | 1482 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 68% | 
     | 
| Трюфель белый WHITE TRUFFLE BIANCHETTO (TUBER BORCHII) | 119 руб. / 1 г | 501 г | 0 г | нет статистики | 
     | 
| Горбуша свежемороженая непотрошеная 1,8-3 кг | 630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 69% | 
     | 
| Мидия Грея на створке варено-мороженая | 589 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 46% | 
     | 
| Креветка гренландская н/р в/м "Морской дракон" с икрой | 908 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Гребешок Сахалинский крупный филе (20/30) 1кг | 3862 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Гребешок Сахалинский крупный филе (20/30) | 4446 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Клубника дикая луговая свежемороженая (4кг коробка) | 1000 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Шелковица свежемороженая черная (10кг коробка) | 594 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 52% | 
     | 
| Судак филе на коже 300+(коробка 10кг) | 998 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Креветка красная Карабинерос целая 60/85 | 3145 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 62% | 
     | 
| Барабуля черноморская 8-10( коробка 12кг) | 1748 руб. / 1 Кг. | 97 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 40% | 
     | 
| Трюфель черный летний TUBER AESTIVUM замороженный 1кг | 48 руб. / 1 г | 5001 г | 0 г | нет статистики | 
     | 
| Вяхирь копченый | 1500 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Лисичка замороженная бланшированная 300гр | 260 руб. / 1 Шт. | 31 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Лопатка конины ОХЛАЖДЕННАЯ | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Вырезка конина ОХЛАЖДЕННАЯ | 3185 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Трюфель черный летний TUBER AESTIVUM замороженный | 53 руб. / 1 г | 501 г | 0 г | нет статистики | 
     | 
| Чай женский сбор (50г) | 219 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 16% | 
     | 
| Чай мужской сбор (50г) | 219 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 76% | 
     | 
| Чай горная вершина (50г) | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Дорадо розовый дикий (Зубан) 300-500 | 480 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
    
                    
