| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Кострец европейского благородного оленя (окорок) | 1670 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 31% | 
     | 
| Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 27% | 
     | 
| Окорок европейского благородного оленя | 1670 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 25% | 
     | 
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Окорок дикого кабана | 1990 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 98% | 
     | 
| Окорок пятнистого оленя без кости | 1660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 44% | 
     | 
| Вырезка пятнистого оленя | 3585 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 11% | 
     | 
| Лопатка пятнистого оленя на кости | 960 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Грудинка лося | 450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Грудинка косули | 580 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Вырезка северного оленя (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 77% | 
     | 
| Шея косули без кости | 1390 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 50% | 
     | 
| Корейка вольерного кабана (толстый край) | 1660 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Корейка косули бескостная | 3310 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 50% | 
     | 
| Вырезка косули бескостная | 4940 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 73% | 
     | 
| Фарш из мяса европейского благородного оленя Баланс 40 | 740 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Горбуша свежемороженая непотрошеная (мешок 16кг) | 640 руб. / 1 Кг. | 33 Кг. | 0 Кг. | 32% | 
     | 
| Горбуша свежемороженая непотрошеная 3-4 кг | 630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 31% | 
     | 
| Осётр свежемороженый (3-5кг) аквакультура потрошеный с головой | 1490 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 0 Кг. | 3% | 
     | 
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 32% | 
     | 
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 2% | 
     | 
| Дорадо с/м (800-1000г) коробка 5кг | 1349 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 44% | 
     | 
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 0,6-1кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | -1 Кг. | 46% | 
     | 
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 1-2кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 35% | 
     | 
| Стерлядь 0,5-1,5 кг потрошеная аквакультура (свежемороженая) | 1188 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 74% | 
     | 
| Гуляш из мяса жеребятины | 1155 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Голяшка жеребятины | 1030 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 16% | 
     | 
| Ребро жеребятины | 715 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 45% | 
     | 
| Шея жеребятины без кости | 990 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 42% | 
     | 
| Лопатка жеребятины без кости | 1125 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 1% | 
     | 
| Окорок жеребятины без кости | 1285 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 42% | 
     | 
| Корейка жеребятины без кости | 2940 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 22% | 
     | 
| Кострец жеребятины | 1295 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% | 
     | 
| Внутренняя часть бедра жеребятина | 1345 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
                    
