| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Мясо крокодила филе | 2 555 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Корейка марала (тонкий край) | 3555 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Фрикадельки из лося | 885 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 92% | 
     | 
| Обрезь мяса коня | 370 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 59% | 
     | 
| Пашина конины | 760 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 0 Кг. | 41% | 
     | 
| Мозговая косточка конины | 330 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 9% | 
     | 
| Жир коня топленый (смалец) | 460 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 48% | 
     | 
| Вареная колбаса из марала | 127 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | 71% | 
     | 
| Котлеты из зайчатины | 1605 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Котлеты из нутрии и лося | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Колбаски для жарки из нутрии и лося | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Мозговая косточка пятнистого оленя | 330 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 7% | 
     | 
| Почки рыси | 1660 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Обрезь мяса рыси | 330 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Котлетное мясо рыси | 3460 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Шея рыси без кости | 2040 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Окорок рыси на кости | 4305 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Лопатка рыси на кости | 2175 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Корейка рыси без кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Корейка рыси на кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Желудок лося | 330 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 60% | 
     | 
| Тушенка из марала (тушеная маралятина) | 440 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 1% | 
     | 
| Лёгкие зайца | 192.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Почки зайца | 1495 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 2% | 
     | 
| Обрезь мяса зайца | 395 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 8% | 
     | 
| Стейк из марала (внутренняя часть бедра) | 1925 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 41% | 
     | 
| Барсук (тушка) свежемороженая | 6 480 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Грудинка марала без кости | 865 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Тушеное мясо Европейского оленя (тушенка из оленины) | 430 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Косточка с хрящом пятнистого оленя | 105 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 16% | 
     | 
| Желудок дикого кабана | 705 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 53% | 
     | 
|
| Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Стейк из марала (стриплойн) | 3185 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 64% | 
     | 
| Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики | 
     | 
| Лопатка конина | 1110 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 53% | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
    
                    
